SAISON | CHAMPION | VICE-CHAMPION | VANQUEUR-COUPE | FINALISTE-COUPE |
---|---|---|---|---|
2023/24 | BBC Spuerkees | Team Teaching | Black Lions | BBC Spuerkeess |
2022/23 | Team Teaching | BBC Spuerkeess | Black Lions | BBC Spuerkeess |
2021/22 | BBC Spuerkeess | Team Teaching | ***COVID-19 | ***COVID-19 |
2020/21 | **COVID-19 | **COVID-19 | **COVID-19 | **COVID-19 |
2019/20 | Team Teaching | Police | *COVID-19 | *COVID-19 |
2018/19 | Police | BIL | Team Teaching | Black Lions |
2017/18 | AS CFL | Police | Black Lions | BBC BIL |
2016/17 | Black Lions | Police | Black Lions | EY Luxembourg |
2015/16 | Amicale Post | Lux-Ballers | Amicale Post | Team Teaching |
2014/15 | Black Lions | Amicale Post | Amicale Post | Black Lions |
2013/14 | Team Teaching | AS PTT | Team Teaching | Black Lions |
2012/13 | Black Lions | Team Teaching | Team Teaching | Black Lions |
2011/12 | Black Lions | AS PTT | Black Lions | Eurobasket |
2010/11 | AS PTT | Black Lions | Black Lions | Eurobasket |
2009/10 | Police | Black Lions | Black Lions | BBC Spuerkeess |
2008/09 | AS PTT | Police | Black Lions | AS CFL |
2007/08 | Black Lions | AS PTT | Black Lions | Eurobasket |
2006/07 | AS PTT | DEXIA-BIL | Black Lions | BBC Spuerkeess |
2005/06 | Eurobasket | Police | Black Lions | Police |
2004/05 | DEXIA-BIL | Black Lions | Eurobasket | |
2003/04 | AS PTT | DEXIA-BIL | Police | BGL Basket |
2002/03 | AS PTT | AS PTT | AS CFL | |
2001/02 | AS PTT | DEXIA-BIL | AS PTT | RTL |
2000/01 | AS PTT | DEXIA-BIL | AS PTT | |
1999/00 | BGL Basket | AS PTT | BBC BIL | Eurobasket |
1998/99 | AS PTT | BBC BIL | AS PTT | AS CFL |
1997/98 | AS PTT | BBC BIL | AS PTT | Banque de Luxembourg |
1996/97 | AS PTT | BBC BIL | BBC BIL | AS CFL |
1995/96 | BGL Basket | BBC BIL | Black Lions | AS CFL |
1994/95 | Black Lions | BBC Instituteurs | Black Lions | Eurobasket |
1993/94 | Black Lions | AS PTT | Black Lions | Eurobasket |
1992/93 | AS PTT | Black Lions | Black Lions | AS CFL |
1991/92 | AS PTT | Black Lions | Black Lions | BBC WSA |
1990/91 | Black Lions | BBC Instituteurs | Black Lions | AS CFL |
1989/90 | Black Lions | AS PTT | Black Lions | BBC RTL |
1988/89 | Black Lions | AS CFL | AS PTT | Black Lions |
1987/88 | Black Lions | AS CFL | Black Lions | AS PTT |
1986/87 | AS PTT | Black Lions | Black Lions | AS PTT |
1985/86 | Black Lions | AS PTT | Black Lions | AS PTT |
1984/85 | Black Lions | AS PTT | BBC RTL | Black Lions |
1983/84 | AS PTT | BBC Goodyear | BBC RTL | BBC Goodyear |
1982/83 | BBC Goodyear | Black Lions | BBC Goodyear | Black Lions |
1981/82 | / | / | / | / |
1980/81 | / | / | AS CFL | BBC CEE |
1979/80 | / | / | / | / |
1978/79 | / | / | / | / |
1977/78 | Black Lions | As PTT | Eurobasket | AS PTT |
1976/77 | AS CFL | Black Lions | Eurobasket | AS CFL |
1975/76 | BBC Goodyear | AS CFL | Yougotours | ARBA |
1974/75 | AS CFL | BBC Agroluxlait | / | / |
1973/74 | BBC Goodyear | CB Sanichaufer | BBC Goodyear | CS BIL |
1972/73 | BBC Goodyear | AS Ville de Luxembourg | / | / |
1971/72 | BBC Goodyear | BBC Goodyear II | BBC Goodyear | CS BIL |
1970/71 | BBC Goodyear | CS Assurances Sociales | AS CFL | AS Maison de Santé |
1969/70 | AS Ville de Luxembourg | AS CFL | / | / |
1968/69 | AS CFL | Bay State | / | / |
1968 | ASEAD | AS Ville de Luxembourg | / | / |
1967 | ASEAD | AS CFL | / | / |
SAISON | CHAMPION | VICE-CHAMPION | VANQUEUR-COUPE | FINALISTE-COUPE |
Champion: 1. Amicale Post (15x) 2. Black Lions (14x) 3. BBC Goodyear (6x) 4. AS CFL (4x) 5. Team Teaching (3x) 6. BBC Spuerkeess (2x) 7. BGL Basket (2x) 8. ASEAD (2x) 9. Police (2x) 10. DEXIA-BIL (1x) 11. AS Ville de Luxembourg (1x) 12. Eurobasket (1x) |
Coupe: 1. Black Lions (22x) 2. Amicale Post (8x) 3. Team Teaching (3x) 4. BBC Goodyear (3x) 5. AS CFL (2x) 6. Eurobasket (2x) 7. BBC RTL (2x) 8. BBC BIL (2x) 9. Police (1x) 10. Yougotours (1x) |
Tournoi 50 Joër BASCOL (19/06/2016): Vanqueur: Black Lions, Finaliste: Amicale Post, Fair Play: Arcelor-Mittal
*COVID-19: Pas de finale BASCOL 2020, cause: corona virus COVID-19, finalistes: Team Teaching – Police
**COVID-19: Pas de championnat/coupe BASCOL 2020/21, cause: corona virus COVID-19
***COVID-19: Pas de coupe BASCOL 2021/22, cause: corona virus COVID-19